どうも、明田蒼憲です。
自分の持ってるスキルで、公的に発表しても恥ずかしくない程度のものって
スーパーマリオカートの記録くらいしか思いつかなかったので
現段階の記録を載せてみる。
ちなみに
MC(マリオサーキット)DP(ドーナツ平野)GV(お化け沼)BC(クッパ城)CI(チョコレー島)KB(ノコノコビーチ)VL(バニラレイク)RR(レインボーロード)のことです。
コース レコード ラップ 1週目ラップ 順位(レコード/ラップ)
MC1 58"59 11"43 11"86 (32/31)
DP1 1'13"95 14"44 14"67 (39/41)
GV1 1'01"27 12"01 12"25 (34/35)
BC1 1'27"64 17"36 17"59 (34/37)
MC2 1'09"53 12"10 15"15 (28/21)
CI1 57"58 11"24 11"48 (39/40)
GV2 1'01"70 11"82 12"28 (42/34)
DP2 1'27"15 17"20 17"43 (40/42)
BC2 1'39"91 19"71 19"80 (15/18)
MC3 1'30"60 17"70 17"94 (36/32)
KB1 52"27 10"06 10"87 (38/42)
CI2 1'08"32 13"06 13"57 (38/31)
VL1 54"16 10"22 10"98 (41/41)
BC3 1'29"80 17"68 17"72 (30/36)
MC4 1'36"91 18"91 19"13 (40/37)
DP3 1'20"74 15"67 15"93 (39/36)
KB2 59"36 11"09 11"62 (35/35)
GV3 1'14"10 14"62 14"90 (23/29)
VL2 52"50 10"09 10"09 (34/41)
RR 1'25"78 16"99 17"18 (27/31)
レコードトータル(34位) 24'21"86
ラップトータル(34位) 4'43"40
ラップ&レコード(34位) 29'05"26
順位の変動は激しいので、タイムに注目したらいいとおもいます。
なにか大きく記録更新したらまた書くかもしれません。
見たい人がいれば、更新するたびに動画をとるかもね
自分の持ってるスキルで、公的に発表しても恥ずかしくない程度のものって
スーパーマリオカートの記録くらいしか思いつかなかったので
現段階の記録を載せてみる。
ちなみに
MC(マリオサーキット)DP(ドーナツ平野)GV(お化け沼)BC(クッパ城)CI(チョコレー島)KB(ノコノコビーチ)VL(バニラレイク)RR(レインボーロード)のことです。
コース レコード ラップ 1週目ラップ 順位(レコード/ラップ)
MC1 58"59 11"43 11"86 (32/31)
DP1 1'13"95 14"44 14"67 (39/41)
GV1 1'01"27 12"01 12"25 (34/35)
BC1 1'27"64 17"36 17"59 (34/37)
MC2 1'09"53 12"10 15"15 (28/21)
CI1 57"58 11"24 11"48 (39/40)
GV2 1'01"70 11"82 12"28 (42/34)
DP2 1'27"15 17"20 17"43 (40/42)
BC2 1'39"91 19"71 19"80 (15/18)
MC3 1'30"60 17"70 17"94 (36/32)
KB1 52"27 10"06 10"87 (38/42)
CI2 1'08"32 13"06 13"57 (38/31)
VL1 54"16 10"22 10"98 (41/41)
BC3 1'29"80 17"68 17"72 (30/36)
MC4 1'36"91 18"91 19"13 (40/37)
DP3 1'20"74 15"67 15"93 (39/36)
KB2 59"36 11"09 11"62 (35/35)
GV3 1'14"10 14"62 14"90 (23/29)
VL2 52"50 10"09 10"09 (34/41)
RR 1'25"78 16"99 17"18 (27/31)
レコードトータル(34位) 24'21"86
ラップトータル(34位) 4'43"40
ラップ&レコード(34位) 29'05"26
順位の変動は激しいので、タイムに注目したらいいとおもいます。
なにか大きく記録更新したらまた書くかもしれません。
見たい人がいれば、更新するたびに動画をとるかもね
PR
トラックバック
トラックバックURL: